2015 | Automatic | 145,265 km | Diesel
Replaced
Replaced
Replaced
Replaced
Replaced
My Fault Accidents
Other Fault Accidents
Owner Changes
Total Loss
Flood Damage
Theft Record
Government Use
Loan/Lease
My Fault Cost
67,877 USD
Other Fault Cost
19,860 USD
| Date | Insurance Paid | Parts | Labor | Painting |
|---|---|---|---|---|
2025-04-07 Other | 526 USD | 0 USD | 116 USD | 123 USD |
2024-12-06 Other Fault | 1,658 USD | 299 USD | 673 USD | 363 USD |
2024-06-07 My Fault | 1,042 USD | 0 USD | 601 USD | 582 USD |
2024-06-07 Other | 2,236 USD | 1,089 USD | 318 USD | 359 USD |
2023-11-10 My Fault | 696 USD | 0 USD | 440 USD | 351 USD |
2023-11-10 Other | 617 USD | 266 USD | 95 USD | 144 USD |
2023-08-27 Other | 692 USD | 127 USD | 216 USD | 187 USD |
2023-03-09 My Fault | 711 USD | 1,138 USD | 83 USD | 179 USD |
2023-03-09 Other | 849 USD | 1,094 USD | 171 USD | 0 USD |
2023-03-09 Other | 132 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-12-02 My Fault | 2,736 USD | 304 USD | 1,812 USD | 685 USD |
2022-12-02 Other | 5,838 USD | 2,274 USD | 328 USD | 808 USD |
2022-11-16 My Fault | 766 USD | 218 USD | 489 USD | 164 USD |
2022-11-16 Other | 1,818 USD | 1,000 USD | 69 USD | 288 USD |
2022-01-17 My Fault | 2,385 USD | 2,106 USD | 208 USD | 166 USD |
2022-01-17 Other | 6,767 USD | 3,245 USD | 1,133 USD | 806 USD |
2021-07-28 Other | 1,573 USD | 571 USD | 473 USD | 373 USD |
2019-11-19 Other | 1,231 USD | 862 USD | 45 USD | 112 USD |
2019-04-10 My Fault | 3,051 USD | 1,796 USD | 306 USD | 988 USD |
2019-01-07 Other | 381 USD | 64 USD | 129 USD | 106 USD |
2018-11-06 My Fault | 15,782 USD | 11,221 USD | 1,461 USD | 1,980 USD |
2018-11-06 Other | 1,311 USD | 372 USD | 356 USD | 479 USD |
2018-09-27 Other Fault | 6,839 USD | 5,107 USD | 282 USD | 456 USD |
2018-04-30 My Fault | 4,315 USD | 2,721 USD | 543 USD | 972 USD |
2018-03-09 Other | 616 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-02-21 My Fault | 2,006 USD | 1,555 USD | 322 USD | 258 USD |
2018-02-21 Other | 1,067 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2017-11-16 Other Fault | 1,133 USD | 0 USD | 289 USD | 236 USD |
2017-06-24 My Fault | 4,549 USD | 2,885 USD | 567 USD | 1,012 USD |
2017-03-23 Other Fault | 10,948 USD | 6,396 USD | 761 USD | 679 USD |
2016-12-09 My Fault | 4,207 USD | 1,539 USD | 965 USD | 1,637 USD |
2016-05-24 My Fault | 6,293 USD | 4,653 USD | 490 USD | 900 USD |
2016-04-21 Other Fault | 2,001 USD | 735 USD | 97 USD | 338 USD |
2016-01-29 Other Fault | 3,720 USD | 2,393 USD | 173 USD | 303 USD |

The mentioned price is for the car only and does not include shipping, customs, and our service fees
In case of discrepancy between the displayed price and the advertised website price, the advertised website price will be adopted
Because you're viewing a 2015 BMW X6