2015 | أوتوماتيك | 145,265 كم | ديزل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
67,877 USD
تكلفة حوادث الغير
19,860 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-04-07 أخرى | 526 USD | 0 USD | 116 USD | 123 USD |
2024-12-06 بخطأ الغير | 1,658 USD | 299 USD | 673 USD | 363 USD |
2024-06-07 بخطئي | 1,042 USD | 0 USD | 601 USD | 582 USD |
2024-06-07 أخرى | 2,236 USD | 1,089 USD | 318 USD | 359 USD |
2023-11-10 بخطئي | 696 USD | 0 USD | 440 USD | 351 USD |
2023-11-10 أخرى | 617 USD | 266 USD | 95 USD | 144 USD |
2023-08-27 أخرى | 692 USD | 127 USD | 216 USD | 187 USD |
2023-03-09 بخطئي | 711 USD | 1,138 USD | 83 USD | 179 USD |
2023-03-09 أخرى | 849 USD | 1,094 USD | 171 USD | 0 USD |
2023-03-09 أخرى | 132 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-12-02 بخطئي | 2,736 USD | 304 USD | 1,812 USD | 685 USD |
2022-12-02 أخرى | 5,838 USD | 2,274 USD | 328 USD | 808 USD |
2022-11-16 بخطئي | 766 USD | 218 USD | 489 USD | 164 USD |
2022-11-16 أخرى | 1,818 USD | 1,000 USD | 69 USD | 288 USD |
2022-01-17 بخطئي | 2,385 USD | 2,106 USD | 208 USD | 166 USD |
2022-01-17 أخرى | 6,767 USD | 3,245 USD | 1,133 USD | 806 USD |
2021-07-28 أخرى | 1,573 USD | 571 USD | 473 USD | 373 USD |
2019-11-19 أخرى | 1,231 USD | 862 USD | 45 USD | 112 USD |
2019-04-10 بخطئي | 3,051 USD | 1,796 USD | 306 USD | 988 USD |
2019-01-07 أخرى | 381 USD | 64 USD | 129 USD | 106 USD |
2018-11-06 بخطئي | 15,782 USD | 11,221 USD | 1,461 USD | 1,980 USD |
2018-11-06 أخرى | 1,311 USD | 372 USD | 356 USD | 479 USD |
2018-09-27 بخطأ الغير | 6,839 USD | 5,107 USD | 282 USD | 456 USD |
2018-04-30 بخطئي | 4,315 USD | 2,721 USD | 543 USD | 972 USD |
2018-03-09 أخرى | 616 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2018-02-21 بخطئي | 2,006 USD | 1,555 USD | 322 USD | 258 USD |
2018-02-21 أخرى | 1,067 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2017-11-16 بخطأ الغير | 1,133 USD | 0 USD | 289 USD | 236 USD |
2017-06-24 بخطئي | 4,549 USD | 2,885 USD | 567 USD | 1,012 USD |
2017-03-23 بخطأ الغير | 10,948 USD | 6,396 USD | 761 USD | 679 USD |
2016-12-09 بخطئي | 4,207 USD | 1,539 USD | 965 USD | 1,637 USD |
2016-05-24 بخطئي | 6,293 USD | 4,653 USD | 490 USD | 900 USD |
2016-04-21 بخطأ الغير | 2,001 USD | 735 USD | 97 USD | 338 USD |
2016-01-29 بخطأ الغير | 3,720 USD | 2,393 USD | 173 USD | 303 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2015 بي إم دبليو X6