2015 | أوتوماتيك | 164,999 كم | ديزل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
11,737 USD
تكلفة حوادث الغير
9,281 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2026-01-10 بخطئي | 5,315 USD | 2,806 USD | 1,599 USD | 1,221 USD |
2026-01-10 أخرى | 777 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2024-12-11 بخطئي | 518 USD | 459 USD | 135 USD | 0 USD |
2024-12-11 أخرى | 1,540 USD | 285 USD | 328 USD | 501 USD |
2024-10-11 بخطأ الغير | 550 USD | 113 USD | 34 USD | 0 USD |
2024-10-11 أخرى | 131 USD | 159 USD | 115 USD | 252 USD |
2023-12-15 أخرى | 758 USD | 181 USD | 155 USD | 222 USD |
2019-10-31 بخطئي | 324 USD | 747 USD | 702 USD | 639 USD |
2019-10-31 أخرى | 1,081 USD | 3,615 USD | 676 USD | 444 USD |
2016-02-24 بخطئي | 3,282 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2016-02-24 أخرى | 1,801 USD | 705 USD | 436 USD | 430 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2015 جيب رانجلر