2014 | أوتوماتيك | 189,210 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
6,039 USD
تكلفة حوادث الغير
2,361 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-05-17 بخطأ الغير | 1,062 USD | 0 USD | 614 USD | 412 USD |
2022-12-25 بخطئي | 1,204 USD | 71 USD | 1,478 USD | 228 USD |
2022-12-25 أخرى | 2,622 USD | 605 USD | 1,060 USD | 695 USD |
2021-06-24 بخطأ الغير | 2,676 USD | 1,153 USD | 218 USD | 312 USD |
2020-01-09 بخطأ الغير | 1,274 USD | 51 USD | 319 USD | 850 USD |
2017-08-07 بخطأ الغير | 379 USD | 0 USD | 122 USD | 212 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن