2024 | أوتوماتيك | 21,200 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
9,828 USD
تكلفة حوادث الغير
7,115 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2026-02-12 بخطأ الغير | 4,870 USD | 2,218 USD | 651 USD | 307 USD |
2025-02-20 بخطئي | 4,975 USD | 3,851 USD | 551 USD | 306 USD |
2025-02-20 أخرى | 5,117 USD | 1,989 USD | 1,718 USD | 560 USD |
2025-02-20 أخرى | 2,432 USD | 837 USD | 319 USD | 404 USD |
2025-02-20 أخرى | 274 USD | 14 USD | 57 USD | 174 USD |
2024-06-06 بخطئي | 77 USD | 1,482 USD | 224 USD | 239 USD |
2024-06-06 أخرى | 117 USD | 23 USD | 219 USD | 801 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2024 جينيسيس GV70