2011 | أوتوماتيك | 135,721 كم | ديزل
مُستبدل
ملحوم
مُستبدل
مُستبدل
ملحوم
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
44,508 USD
تكلفة حوادث الغير
22,408 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2026-04-03 أخرى | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2026-04-03 أخرى | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-11-21 بخطئي | 6,953 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-11-21 أخرى | 5,489 USD | 2,140 USD | 899 USD | 617 USD |
2025-09-24 بخطئي | 4,867 USD | 3,755 USD | 698 USD | 603 USD |
2025-06-14 بخطئي | 2,367 USD | 2,209 USD | 526 USD | 352 USD |
2025-06-14 أخرى | 854 USD | 303 USD | 142 USD | 319 USD |
2024-11-03 أخرى | 1,539 USD | 985 USD | 160 USD | 191 USD |
2024-08-02 بخطأ الغير | 1,601 USD | 0 USD | 764 USD | 331 USD |
2024-06-19 أخرى | 520 USD | 173 USD | 99 USD | 192 USD |
2023-12-05 أخرى | 349 USD | 0 USD | 153 USD | 168 USD |
2022-09-07 بخطئي | 1,204 USD | 185 USD | 698 USD | 455 USD |
2022-05-19 بخطئي | 2,121 USD | 456 USD | 1,269 USD | 773 USD |
2022-05-19 أخرى | 760 USD | 332 USD | 92 USD | 221 USD |
2021-07-16 بخطأ الغير | 3,369 USD | 994 USD | 266 USD | 589 USD |
2020-06-18 بخطئي | 1,357 USD | 0 USD | 1,198 USD | 332 USD |
2020-06-18 أخرى | 2,622 USD | 1,043 USD | 302 USD | 472 USD |
2020-06-03 أخرى | 1,325 USD | 71 USD | 249 USD | 271 USD |
2018-08-22 بخطأ الغير | 3,237 USD | 1,172 USD | 109 USD | 262 USD |
2018-07-08 بخطئي | 226 USD | 0 USD | 153 USD | 176 USD |
2018-07-08 أخرى | 3,744 USD | 2,418 USD | 317 USD | 439 USD |
2018-06-25 بخطئي | 1,119 USD | 0 USD | 646 USD | 626 USD |
2018-05-11 أخرى | 1,423 USD | 0 USD | 141 USD | 437 USD |
2017-07-29 بخطئي | 4,050 USD | 3,358 USD | 700 USD | 377 USD |
2017-07-29 أخرى | 1,474 USD | 414 USD | 194 USD | 349 USD |
2017-04-11 أخرى | 2,270 USD | 790 USD | 322 USD | 448 USD |
2016-11-27 بخطئي | 1,008 USD | 912 USD | 914 USD | 471 USD |
2016-05-12 بخطئي | 359 USD | 0 USD | 216 USD | 348 USD |
2016-05-12 أخرى | 1,514 USD | 835 USD | 233 USD | 583 USD |
2015-12-05 أخرى | 845 USD | 315 USD | 131 USD | 208 USD |
2015-07-24 بخطئي | 5,159 USD | 3,835 USD | 351 USD | 812 USD |
2015-07-24 أخرى | 2,417 USD | 1,097 USD | 412 USD | 275 USD |
2014-12-22 بخطأ الغير | 1,908 USD | 728 USD | 70 USD | 132 USD |
2014-11-29 بخطئي | 938 USD | 63 USD | 240 USD | 738 USD |
2014-11-29 أخرى | 294 USD | 46 USD | 148 USD | 291 USD |
2014-01-27 أخرى | 1,251 USD | 888 USD | 367 USD | 370 USD |
2013-03-23 بخطئي | 2,261 USD | 1,342 USD | 681 USD | 354 USD |
2013-03-23 أخرى | 338 USD | 111 USD | 86 USD | 147 USD |
2012-07-27 بخطأ الغير | 2,228 USD | 1,045 USD | 64 USD | 208 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2011 لاند روفر رينج روفر