2018 | أوتوماتيك | 110,260 كم | بنزين
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
19,305 USD
تكلفة حوادث الغير
15,243 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-09-09 بخطأ الغير | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-09-09 أخرى | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-08-25 بخطئي | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2025-08-25 أخرى | 480 USD | 45 USD | 95 USD | 298 USD |
2025-01-03 بخطئي | 1,072 USD | 603 USD | 240 USD | 377 USD |
2024-09-02 بخطئي | 2,613 USD | 1,335 USD | 523 USD | 827 USD |
2024-05-08 أخرى | 471 USD | 0 USD | 109 USD | 154 USD |
2023-01-24 بخطئي | 825 USD | 165 USD | 485 USD | 289 USD |
2023-01-24 أخرى | 1,421 USD | 147 USD | 350 USD | 708 USD |
2022-10-09 أخرى | 2,646 USD | 441 USD | 516 USD | 960 USD |
2022-07-30 بخطئي | 935 USD | 156 USD | 324 USD | 589 USD |
2022-07-30 أخرى | 1,183 USD | 178 USD | 271 USD | 400 USD |
2022-05-06 أخرى | 1,585 USD | 753 USD | 175 USD | 429 USD |
2022-04-13 بخطئي | 765 USD | 85 USD | 200 USD | 589 USD |
2022-04-13 أخرى | 439 USD | 88 USD | 169 USD | 176 USD |
2021-12-08 بخطئي | 885 USD | 990 USD | 159 USD | 289 USD |
2021-12-08 أخرى | 364 USD | 14 USD | 135 USD | 324 USD |
2021-06-11 بخطأ الغير | 647 USD | 90 USD | 198 USD | 308 USD |
2021-06-11 أخرى | 101 USD | 0 USD | 237 USD | 237 USD |
2020-12-31 بخطئي | 622 USD | 54 USD | 157 USD | 496 USD |
2020-12-31 أخرى | 406 USD | 65 USD | 51 USD | 133 USD |
2019-12-28 بخطأ الغير | 886 USD | 180 USD | 187 USD | 275 USD |
2019-11-25 بخطأ الغير | 490 USD | 149 USD | 111 USD | 124 USD |
2019-11-20 بخطئي | 376 USD | 146 USD | 152 USD | 167 USD |
2019-11-20 أخرى | 1,700 USD | 570 USD | 587 USD | 316 USD |
2019-11-09 بخطئي | 255 USD | 804 USD | 179 USD | 200 USD |
2019-08-16 بخطئي | 2,006 USD | 895 USD | 575 USD | 665 USD |
2019-08-16 أخرى | 1,027 USD | 181 USD | 246 USD | 510 USD |
2019-05-05 بخطئي | 4,058 USD | 3,129 USD | 529 USD | 339 USD |
2019-05-05 أخرى | 680 USD | 189 USD | 93 USD | 91 USD |
2019-05-05 أخرى | 5,677 USD | 2,412 USD | 1,066 USD | 776 USD |
2019-05-04 بخطئي | 457 USD | 149 USD | 165 USD | 226 USD |
2019-05-04 أخرى | 300 USD | 102 USD | 36 USD | 115 USD |
2018-01-27 أخرى | 347 USD | 25 USD | 57 USD | 215 USD |
2018-01-11 بخطأ الغير | 616 USD | 151 USD | 95 USD | 189 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2018 جينيسيس EQ900