2009 | أوتوماتيك | 185,200 كم | بنزين
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
17,937 USD
تكلفة حوادث الغير
2,559 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2022-09-20 بخطأ الغير | 666 USD | 595 USD | 24 USD | 0 USD |
2014-06-27 أخرى | 930 USD | 104 USD | 320 USD | 469 USD |
2014-03-02 بخطأ الغير | 1,330 USD | 0 USD | 360 USD | 525 USD |
2013-07-19 بخطئي | 14,906 USD | 12,656 USD | 586 USD | 629 USD |
2010-06-09 أخرى | 500 USD | 725 USD | 0 USD | 0 USD |
2009-11-07 بخطئي | 1,803 USD | 1,378 USD | 86 USD | 218 USD |
2009-11-07 أخرى | 811 USD | 381 USD | 242 USD | 199 USD |
2009-11-07 أخرى | 139 USD | 18 USD | 11 USD | 89 USD |
2009-10-15 بخطأ الغير | 2,305 USD | 604 USD | 70 USD | 204 USD |


السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2009 لاند روفر رينج روفر