2000 | руководство | 290,000 км | Бензин
ДТП по моей вине
ДТП по вине других
Смена владельца
Полная гибель
Затопление
Угон
Гос. использование
Кредит/Лизинг
Стоимость моих ДТП
26,522 USD
Стоимость ДТП других
3,631 USD
| Дата | Страховая выплата | Запчасти | Работа | Покраска |
|---|---|---|---|---|
2021-11-20 Другое | 790 USD | 52 USD | 186 USD | 355 USD |
2018-04-14 Чужая вина | 645 USD | 811 USD | 566 USD | 437 USD |
2018-04-14 Другое | 1,189 USD | 1,183 USD | 358 USD | 0 USD |
2018-02-20 Другое | 1,677 USD | 874 USD | 87 USD | 237 USD |
2016-01-19 Чужая вина | 943 USD | 0 USD | 332 USD | 337 USD |
2015-09-02 Чужая вина | 270 USD | 0 USD | 128 USD | 104 USD |
2014-08-16 Чужая вина | 3,834 USD | 755 USD | 456 USD | 478 USD |
2013-03-13 Чужая вина | 406 USD | 421 USD | 108 USD | 263 USD |
2013-01-18 Чужая вина | 473 USD | 233 USD | 35 USD | 183 USD |
2012-10-16 Чужая вина | 2,313 USD | 475 USD | 95 USD | 170 USD |
2012-05-22 Чужая вина | 669 USD | 500 USD | 57 USD | 270 USD |
2011-12-06 Моя вина | 1,690 USD | 1,900 USD | 140 USD | 0 USD |
2010-09-20 Чужая вина | 5,377 USD | 591 USD | 443 USD | 923 USD |
2009-08-20 Моя вина | 276 USD | 1,018 USD | 145 USD | 245 USD |
2009-08-20 Другое | 62 USD | 106 USD | 53 USD | 140 USD |
2007-11-13 Чужая вина | 515 USD | 240 USD | 76 USD | 180 USD |
2007-11-09 Моя вина | 6,442 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2007-03-28 Моя вина | 324 USD | 320 USD | 41 USD | 0 USD |
2005-10-04 Моя вина | 428 USD | 258 USD | 47 USD | 115 USD |
2005-10-03 Моя вина | 639 USD | 250 USD | 122 USD | 241 USD |
2004-07-30 Моя вина | 5,983 USD | 5,101 USD | 466 USD | 0 USD |


Указанная цена относится только к автомобилю и не включает доставку, таможенные пошлины и наши сервисные сборы
В случае расхождения между отображаемой ценой и ценой на рекламируемом веб-сайте, будет принята цена рекламируемого веб-сайта
Потому что вы смотрите 2000 Volkswagen Гольф