2016 | أوتوماتيك | 66,000 كم | ديزل
مُستبدل
حوادث بخطئي
حوادث بخطأ الغير
تغيير الملكية
خسارة كلية
أضرار فيضان
سجل السرقة
استخدام حكومي
قرض/تأجير
تكلفة حوادثي
16,435 USD
تكلفة حوادث الغير
13,185 USD
| التاريخ | مبلغ التأمين | قطع الغيار | العمالة | الطلاء |
|---|---|---|---|---|
2025-04-21 بخطئي | 6,283 USD | 5,276 USD | 476 USD | 274 USD |
2025-04-21 أخرى | 3,131 USD | 595 USD | 845 USD | 791 USD |
2025-01-24 أخرى | 878 USD | 267 USD | 146 USD | 247 USD |
2023-10-03 بخطئي | 2,094 USD | 1,616 USD | 270 USD | 329 USD |
2023-07-11 أخرى | 248 USD | 68 USD | 96 USD | 71 USD |
2022-11-23 أخرى | 1,320 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
2022-09-09 بخطأ الغير | 1,570 USD | 668 USD | 114 USD | 218 USD |
2021-11-07 بخطئي | 821 USD | 833 USD | 99 USD | 0 USD |
2018-08-12 بخطئي | 2,381 USD | 897 USD | 845 USD | 734 USD |
2018-08-12 أخرى | 9,505 USD | 6,110 USD | 580 USD | 1,060 USD |
2018-01-23 بخطئي | 3,454 USD | 2,845 USD | 243 USD | 359 USD |
2018-01-23 أخرى | 1,317 USD | 541 USD | 257 USD | 192 USD |
2016-08-08 بخطئي | 237 USD | 0 USD | 239 USD | 102 USD |

السعر المذكور هو سعر السيارة فقط ولا يشمل الشحن والجمارك ورسوم خدمتنا
في حال اختلاف السعر المعروض عن سعر الموقع المعلن فيتم اعتماد سعر الموقع المعلن
لأنك تشاهد 2016 لاند روفر ديسكفري